The Huawei P30 Lite comes with a 6.15-inch touchscreen display with a resolution of 1080x2312 pixels at a pixel density of 415 pixels per inch (PPI). The Huawei P30 Lite runs Android 9 Pie and is powered by a 3340mAh battery. The Huawei P30 Lite supports proprietary fast charging. the Huawei P30 Lite on the rear packs a 24-megapixel primary camera with an f/1.8 aperture; a second 8-megapixel camera and a third 2-megapixel camera. The rear camera setup has autofocus. It sports a 32-megapixel camera on the front for selfies, with an f/2.0 aperture. The Huawei P30 Lite measures 152.90 x 72.70 x 7.40mm (height x width x thickness) and weighs 159.00 grams.
GENERAL
SIM 1 : 2G NETWORKS | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 |
SIM 1 : 3G NETWORKS | WCDMA 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1900(B2) / 2100(B1) |
SIM 1 : 4G NETWORKS | LTE 800(B20) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1800(B3) / 2100(B1) / 2600(B7) | TD-LTE 2600(B38) |
SIM 2 2G NETWORKS | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 |
SIM 2 3G NETWORKS | WCDMA 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1900(B2) / 2100(B1) |
SIM 2 4G NETWORKS | LTE 800(B20) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1800(B3) / 2100(B1) / 2600(B7) | TD-LTE 2600(B38) |
SIMCARD TYPE | Nano-SIM |
SIMCARD TRAYS | 2 (Dual SIM) |
MODEL NO | HUAWEI P30 Lite New Edition – Dual-SIM |
MPN | MAR-LX1B |
BODY
COLOR | Midnight Black |
DIMENSIONS | 152.9 X 72.7 X 7.4 Mm |
WEIGHT | 159g |
DISPLAY
DISPLAY TYPE | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
DISPLAY SIZE | 6.15″ Inch |
PIXEL | 1080 X 2312 Pixels |
MULTITOUCH | Yes |
PROTECTION | – |
SOUND
ALERT TYPES | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
LOUDSPEAKER | Yes |
3.5MM JACK | Yes |
MEMORY
STORAGE | 256GB |
CARD SLOT | MicroSDXC (Uses Shared SIM Slot) |
RAM | 6GB |
CAMERA
PRIMARY CAMERA | 48 MP, F/1.8, (Wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, 13mm (Ultrawide) 2 MP, F/2.4, Depth Sensor |
SECONDARY | 32 MP, F/2.0, 26mm (Wide), 1/2.8″, 0.8µm |
VIDEO | 1080p@30fps (Gyro-EIS) |
DATA
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
SPEED | HSPA, LTE-A, Cat6 |
WI-FI | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
BLUETOOTH | 4.2, A2DP, LE |
NFC | Yes |
INFRARED PORT | No |
USB | 2.0, Type-C 1.0 Reversible Connector |
FEATURES
O/S INBUILT | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
OS UPGRADABLE TO | – |
CHIPSET | Hisilicon Kirin 710 (12 Nm) |
CPU | Octa-Core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
MESSAGING | SMS, MMS, Email, Push Email |
BROWSER | HTML5 |
RADIO | – |
GPS | Yes, With A-GPS, GLONASS, BDS |
SENSORS | Fingerprint (Rear-Mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
JAVA | No |
BATTERY
TYPE / CAPACITY | Non-Removable Li-Po 3340 MAh Battery |